省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
新疆 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.09 |
陕西 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 |
宁夏 | 7.53 | 7.96 | 9.09 | 7.18 |
内蒙古 | 7.57 | 8.07 | 8.86 | 7.17 |
湖南 | 7.58 | 8.06 | 9.06 | 7.36 |
山西 | 7.58 | 8.18 | 9.72 | 7.36 |
上海 | 7.59 | 8.08 | 9.58 | 7.27 |
青海 | 7.59 | 8.13 | 8.86 | 7.22 |
江西 | 7.59 | 8.15 | 9.65 | 7.34 |
安徽 | 7.59 | 8.12 | 9.32 | 7.33 |
吉林 | 7.59 | 8.19 | 8.93 | 7.21 |
山东 | 7.60 | 8.15 | 8.87 | 7.21 |
浙江 | 7.60 | 8.09 | 9.29 | 7.28 |
江苏 | 7.60 | 8.09 | 10.05 | 7.25 |
福建 | 7.60 | 8.11 | 9.61 | 7.29 |
天津 | 7.62 | 8.06 | 9.56 | 7.29 |
河北 | 7.62 | 8.06 | 8.88 | 7.29 |
甘肃 | 7.63 | 8.14 | 8.72 | 7.20 |
北京 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.34 |
湖北 | 7.64 | 8.18 | 9.78 | 7.28 |
河南 | 7.64 | 8.16 | 8.81 | 7.28 |
黑龙江 | 7.65 | 8.18 | 9.27 | 7.14 |
广东 | 7.65 | 8.29 | 10.29 | 7.30 |
广西 | 7.69 | 8.31 | 9.52 | 7.35 |
重庆 | 7.70 | 8.13 | 9.82 | 7.36 |
四川 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 |
贵州 | 7.76 | 8.20 | 9.10 | 7.40 |
辽宁 | 7.77 | 8.27 | 9.01 | 7.19 |
云南 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 |
西藏 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 |
海南 | 8.74 | 9.29 | 10.51 | 7.38 |
来源:今日油价网
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 30秒丨金黄油菜花田迎春日暖阳
- 47岁女性体检发现转氨酶升高,诊断是什么?丨病例实战今日头
- 浙江日报:嘉兴经开区一中学推出自助早餐一顿9元,家长学生都
- 福建海警位金门附近海域依法开展常态化执法巡查
- 2024年环县首创了一批示范推广的环县模式
- 如遇纠纷可投诉!三亚全面规范潜水及水上项目经营
- 极目政情卸任河南省委书记后,楼阳生履新全国人大
- 吃芹菜为什么不吃叶子?可能很多人还不清楚,看完记得转告家人